Alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale ha preso parte il 66,8 % dei soci aventi diritto.
Stefania Gori sarà il primo presidente donna nella storia dell’AIOM.
Carmine Pinto avrà al suo fianco, oltre a Stefania Gori come Presidente Eletto (591 voti),
Giordano Beretta come Segretario Nazionale (561 voti)
e Saverio Cinieri nelle vesti di Tesoriere (524 voti).
Il Direttivo Nazionale 2015/2017 sarà composto da Giuseppe Aprile, Carlo Antonio Barone, Sergio Bracarda, Massimo Di Maio, Daniele Farci, Silvia Novello, Giuseppe Procopio, Antonio Russo.

Lista eletti per il Consiglio Direttivo Nazionale
| Carica | Nome | Cognome | Sede di lavoro |
| Presidente eletto | Stefania | GORI | Negrar (VR) |
| Segretario nazionale | Giordano D. | BERETTA | Bergamo |
| Tesoriere nazionale | Saverio | CINIERI | Brindisi |
| Consigliere nazionale | Giuseppe | APRILE | Udine |
| Consigliere nazionale | Carlo Antonio | BARONE | Roma |
| Consigliere nazionale | Sergio | BRACARDA | Arezzo |
| Consigliere nazionale | Massimo | DI MAIO | Orbassano (TO) |
| Consigliere nazionale | Daniele | FARCI | Cagliari |
| Consigliere nazionale | Silvia | NOVELLO | Torino |
| Consigliere nazionale | Giuseppe | PROCOPIO | Milano |
| Consigliere nazionale | Antonio | RUSSO | Palermo |
Lista eletti per il Working Group Giovani
| Nome | Cognome | Sede di lavoro |
| Maria Vittoria | DIECI | Padova |
| Raffaele | GIUSTI | Roma |
| Alessandro | INNO | Negrar (VR) |
| Giuseppe | LOMBARDI | Padova |
| Francesco | MASSARI | Verona |
| Laura | NOTO | Catania |
| Antonio | PASSARO | Milano |
| Filippo | PIETRANTONIO | Milano |
| Francesca | SPADA | Milano |
| Monica | VALENTE | Grosseto |
Lista eletti per il Working Group Nursing
| Nome | Cognome | Sede di lavoro | Macroarea |
| Giusta | GRECO | Carpi (MO) | NORD |
| Daniela | GROSSO | Padova | NORD |
| Lucia | BELLI | Viareggio | CENTRO |
| Michela | FRANCOLETTI | Ancona | CENTRO |
| Adriana Concetta | PIGNATELLI | Roma | CENTRO |
| Carlo | BARBERINO | Lamezia Terme (CZ) | SUD |
| Giovanni | MICALLO | Napoli | SUD |
| Virginia | ROSSI | Napoli | SUD |
| Maria Dolores | PALMAS | Cagliari | SARDEGNA |
Per tutti i nominativi degli eletti nelle cariche regionali sono disponibili gli elenchi nelle pagine dedicate alle rispettive sezioni:
